- З українською мовою
- З AMOLED дисплеєм
- Для військових
- Сумісні з iPhone
- Сумісні з Android
- З функцією дзвінка
- Смарт-годинники чоловічі
- Смарт-годинники жіночі
- З великим обсягом ОП
- Смарт-годинники дитячі
- З вимірюванням тиску
- З функцією відстеження сну
- Для спорту
- Для відслідковування калорій
- Ремішки до смарт-годинників
| ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ | |
| Інформаційні дані | Прогноз погоди |
| Вимірювання | Крокомір/ Підрахунок калорій/ Пройдена відстань/ Моніторинг сну/ Пульсометр/ Тонометр/ Оксиметр |
| Додаткові режими | Спортивний режим |
| Керування телефоном | Керування камерою/ Керування плеєром |
| Пошук | Пошук пристрою |
| Сповіщення | Push-сповіщення/ Дзвінки/ СМС/ Соціальні мережі |
| Цифрблат | Зміна стилю циферблату |
| РОЗМІРИ | |
| Висота | 54,8 мм |
| Товщина | 14,8 мм |
| Формфактор | Прямокутний |
| Ширина | 43,5 мм |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| RAM | 128MB |
| ROM | 128MB |
| Ємність акумулятора | 380 мАг |
| Вологозахист | IP68 (5 ATM) |
| Діагональ дисплея | 1,7″ |
| Додаток | Dafit |
| Країна виробник | Китай |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Матеріал ремінця | Силікон |
| Мова | Українська мова |
| ПІдключення | Bluetooth: 5.0 |
| Роздільна здатність дисплея | 380 х 320 пікселів |
| Сумісність | Android 6.0 та вище/ iOS 9.0 і вище |
| Тип дисплея | Сенсорний кольоровий |
| Тип зарядки | Магнітна зарядка |




















Відгуки
Ще немає відгуків